|
令和7年度 各種講習等計画表 |
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目・6日目 | 5日目・7日目 | |
| ①コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(玉掛け実技1日) | 実技(クレーン特別教育実技AM半日) |
| ②コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(玉掛け実技1日) | 実技(クレーン特別教育実技PM半日) |
| ③コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(クレーン特別教育実技AM半日) | 実技(玉掛け実技1日) |
| ④コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(クレーン特別教育実技PM半日) | 実技(玉掛け実技1日) |
| ⑤コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(玉掛け実技1日) | 実技(クレーン特別教育実技AM半日) |
| ⑥コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(玉掛け実技1日) | 実技(クレーン特別教育実技PM半日) |
| ⑦コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(クレーン特別教育実技AM半日) | 実技(玉掛け実技1日) |
| ⑧コース | 学科 | 学科 | 学科 | 実技(クレーン特別教育実技PM半日) | 実技(玉掛け実技1日) |
|
令和7年度 各種講習等計画表 |